S07
7th Freestyle Season
Em andamento5 de 10 rodadas · 12 jogadores · 60 músicas · 360 pontos distribuídos
Classificação
Total de pontos recebidos na temporada. Vitórias contam as rodadas em que a pessoa terminou em primeiro, incluindo empates.
| # | Jogador | Pontos | Vitórias | Média por música | Melhor rodada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francine Bdn | 38 | 2 | 7,60 | 10 |
| 2 | Sal | 34 | 1 | 6,80 | 11 |
| 3 | Leandro | 33 | 1 | 6,60 | 10 |
| 4 | Guilherme Arcanjo | 31 | 1 | 6,20 | 9 |
| 5 | Bruno | 31 | — | 6,20 | 9 |
| 6 | Egotista | 29 | 1 | 5,80 | 9 |
| 7 | vickyharres | 29 | 1 | 5,80 | 11 |
| 8 | Thiago Bortotti | 29 | — | 5,80 | 8 |
| 9 | Eliane Gonçalves | 28 | 1 | 5,60 | 9 |
| 10 | Gika | 27 | — | 5,40 | 7 |
| 11 | Júlia | 26 | — | 5,20 | 8 |
| 12 | El Rique | 25 | — | 5,00 | 7 |
Corrida da temporada
Como a classificação mudou a cada rodada — quem subiu, quem caiu e onde as ultrapassagens aconteceram.
- 1Francine Bdn38
- 2Sal34
- 3Leandro33
- 4Guilherme Arcanjo31
- 5Bruno31
- 6Egotista29
- 7Thiago Bortotti29
- 8vickyharres29
- 9Eliane Gonçalves28
- 10Gika27
- 11Júlia26
- 12El Rique25
Comportamento de voto
Com que frequência cada pessoa acerta a música vencedora, em quantas músicas costuma espalhar os 6 pontos da rodada e quanto comenta ao votar.
| Nome | Ouvido de ouro | Músicas votadas por rodada | Comentários |
|---|---|---|---|
| Gika | 100% | 5,8 | 38 |
| Guilherme Arcanjo | 100% | 6 | 25 |
| Júlia | 100% | 5,6 | 26 |
| Leandro | 100% | 5,8 | 24 |
| Thiago Bortotti | 100% | 5,8 | 14 |
| Bruno | 80% | 5 | 55 |
| Egotista | 80% | 5,4 | 55 |
| Eliane Gonçalves | 80% | 6 | 16 |
| Francine Bdn | 80% | 6 | 18 |
| El Rique | 60% | 5,8 | 26 |
| Sal | 60% | 6 | 15 |
| vickyharres | 60% | 5,4 | 25 |
- Ouvido de ouro:
- % de rodadas em que a pessoa deu ao menos 1 ponto para a música vencedora. Quem acerta muito tem faro para o que o grupo vai gostar.
- Músicas votadas por rodada:
- Em quantas músicas diferentes a pessoa costuma colocar pontos. Quanto maior, mais espalhado o voto.
- Comentários:
- Quantos comentários a pessoa deixou ao votar, somando a temporada inteira. Não influencia a pontuação.
Quem dá pontos para quem
Cada linha é quem votou, cada coluna é quem recebeu — quanto mais forte a cor, mais pontos foram de um para o outro na temporada.
| dá \ recebe | Bruno | Egotista | El Rique | Eliane Gonçalves | Francine Bdn | Gika | Guilherme Arcanjo | Júlia | Leandro | Sal | Thiago Bortotti | vickyharres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | — | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Egotista | 1 | — | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| El Rique | 4 | 3 | — | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Eliane Gonçalves | 4 | 4 | 1 | — | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Francine Bdn | 3 | 1 | 4 | 2 | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Gika | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | — | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| Guilherme Arcanjo | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Júlia | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | — | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Leandro | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 | 3 |
| Sal | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | — | 4 | 2 |
| Thiago Bortotti | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | — | 5 |
| vickyharres | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | — |
Fãs e críticos
Para cada jogador, quem mais valoriza o que ele envia e quem é mais duro — comparado à média que essas pessoas dão para todo mundo.
Bruno
Egotista
El Rique
Eliane Gonçalves
Francine Bdn
Gika
Guilherme Arcanjo
Júlia
Leandro
Sal
Thiago Bortotti
vickyharres
O número é a diferença entre a média de pontos que essa pessoa dá para você e a média que ela dá para todo mundo — assim, quem é generoso com todo mundo não vira "maior fã" de ninguém em especial.
Afinidade musical
Duplas que mais e menos coincidem nas músicas que pontuam, considerando só as rodadas em que ambos votaram.
Mais parecidos
- Júlia × Leandro50%em comum
- Egotista × Guilherme Arcanjo46%em comum
- Sal × vickyharres46%em comum
- Eliane Gonçalves × Leandro44%em comum
- Leandro × Sal44%em comum
- Sal × Thiago Bortotti44%em comum
- Guilherme Arcanjo × vickyharres43%em comum
- Gika × Thiago Bortotti41%em comum
Mais diferentes
- Bruno × vickyharres79%diferentes
- Egotista × El Rique78%diferentes
- Bruno × Guilherme Arcanjo78%diferentes
- El Rique × Júlia76%diferentes
- El Rique × Leandro74%diferentes
- Bruno × Egotista73%diferentes
- Guilherme Arcanjo × Leandro72%diferentes
- Francine Bdn × Gika72%diferentes
“Em comum” é a % de músicas que os dois pontuaram nas mesmas rodadas; “diferentes” é o complemento disso. Só entram as rodadas em que ambos votaram.
Gêneros
O que o grupo mandou nesta temporada e como cada gênero pontuou.
| Gênero | Envios | Pontos | Pts/Envio | Rodadas vencidas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 25 | 172 | 6,9 | 5 | |
| Pop | 23 | 128 | 5,6 | 3 | |
| Indie / Alternativo | 15 | 102 | 6,8 | 3 | |
| MPB / Brasileira | 12 | 76 | 6,3 | 3 | |
| Folk / Country | 8 | 43 | 5,4 | — | |
| Eletrônica / Dance | 5 | 25 | 5,0 | — | |
| Latina | 4 | 27 | 6,8 | 1 | |
| Rap / Hip-hop | 4 | 26 | 6,5 | — | |
| Soul / R&B | 3 | 11 | 3,7 | — | |
| Metal / Punk | 2 | 13 | 6,5 | — | |
| Jazz / Blues | 1 | 4 | 4,0 | — |
Um artista pode ter mais de um gênero, então a mesma música conta em cada um deles — a coluna de envios soma mais que o total de músicas e não é uma fatia do catálogo.
Momentos da temporada
A zebra, a polêmica, o consenso, a rodada mais apertada e o top 10 de músicas da temporada.
Maior zebra
Dreams Tonite
Alvvays
enviada por Sal
variância 0,36
A música que venceu a rodada com a maior discordância entre os votos. Ganhou no apoio forte de poucas pessoas, não no gosto geral.
Mais polêmica
True Believer
Hayley Williams
enviada por Francine Bdn
variância 0,51
A música que mais dividiu opiniões na temporada, vencedora ou não: uns deram muitos pontos, outros não deram nenhum.
Mais unânime
Gajendra
WILLOW, Jahnavi Harrison
enviada por vickyharres
10 votantes
A música que recebeu pontos do maior número de pessoas diferentes. É o mais perto de um consenso que a temporada teve.
Rodada mais apertada
Solte suas feras
Turn — The Wombats (Francine Bdn)
margem de 1 ponto
A rodada com a menor diferença de pontos entre a primeira e a segunda colocada. Margem de 0 quer dizer empate no topo.
Top 10 músicas
| # | Música | Artista | Enviada por | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajendra | WILLOW, Jahnavi Harrison | vickyharres | 11 |
| 2 | Dreams Tonite | Alvvays | Sal | 11 |
| 3 | Turn | The Wombats | Francine Bdn | 10 |
| 4 | mangetout | Wet Leg | Francine Bdn | 10 |
| 5 | Panis Et Circenses | Os Mutantes | Leandro | 10 |
| 6 | Alguém Me Avisou | Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil | Guilherme Arcanjo | 9 |
| 7 | Ilusão - Ao Vivo | Marisa Monte, Julieta Venegas | Eliane Gonçalves | 9 |
| 8 | Vienna | Billy Joel | Egotista | 9 |
| 9 | True Believer | Hayley Williams | Francine Bdn | 9 |
| 10 | Ready To Let Go | Cage The Elephant | Guilherme Arcanjo | 9 |
Rodada a rodada
Todas as rodadas da temporada, com o resultado completo de cada música enviada.
Rodada 05
Riot!, mas não
A vencedora da 5ª rodada da s06 foi "Misery Business" de Paramore. O álbum da música vencedora chama-se "Riot!" - nome que não dá título a nenhuma música no álbum, nem à banda. Mande uma música de um álbum que não é nomeado conforme uma música do álbum ou conforme o/a artista/banda/grupo.
Abrir playlist no Spotify| # | Música | Artista | Enviada por | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreams Tonite | Alvvays | Sal | 11 |
| ||||
| 2 | my way | Olivia Rodrigo | Bruno | 9 |
| ||||
| 3 | 12 to 12 | sombr | Júlia | 8 |
| ||||
| 4 | Où va le monde | La Femme | Eliane Gonçalves | 7 |
| ||||
| 5 | Combat Baby | Metric | vickyharres | 6 |
| ||||
| 6 | JOYRIDE. | Kesha | El Rique | 6 |
| ||||
| 7 | the cure | Olivia Rodrigo | Francine Bdn | 6 |
| ||||
| 8 | Hypnotize | The White Stripes | Thiago Bortotti | 5 |
| ||||
| 9 | Animal Spirits | Vulfpeck, Theo Katzman | Gika | 4 |
| ||||
| 10 | Rollercoaster | Bleachers | Leandro | 4 |
| ||||
| 11 | Ces soirées-là | Variété Française | Guilherme Arcanjo | 3 |
| ||||
| 12 | Only Love Can Hurt Like This | Paloma Faith | Egotista | 3 |
| ||||
Rodada 04
Um plus a mais
A vencedora da 4ª rodada da s06 foi "Cliché" de FERNANDA. Submeta uma música cujo título contenha uma palavra em outra língua que não a do principal idioma cantado (nesse caso "cliché" afrancesado, não "clichê", em português, como era a maior parte da música). Atenção: a música *pode* ser bilíngue, só que o título tem que conter uma palavra que não é no idioma mais cantado na canção.
Abrir playlist no Spotify| # | Música | Artista | Enviada por | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mangetout | Wet Leg | Francine Bdn | 10 |
| ||||
| 2 | Panis Et Circenses | Os Mutantes | Leandro | 10 |
| ||||
| 3 | Easy | CRO | vickyharres | 7 |
| ||||
| 4 | Je ne parle pas français | Namika | Sal | 7 |
| ||||
| 5 | Gloria: In Excelsis Deo | Patti Smith | Júlia | 6 |
| ||||
| 6 | Good Times | Ghali | Gika | 6 |
| ||||
| 7 | Kintsugi | Gabrielle Aplin | El Rique | 5 |
| ||||
| 8 | Wasabi | Little Mix | Bruno | 5 |
| ||||
| 9 | Auf Achse | Franz Ferdinand | Thiago Bortotti | 4 |
| ||||
| 10 | Eden | Monkey Majik | Eliane Gonçalves | 4 |
| ||||
| 11 | L'Amour Toujours | GIGI D'AGOSTINO | Egotista | 4 |
| ||||
| 12 | Livin' la Vida Loca | Ricky Martin | Guilherme Arcanjo | 4 |
| ||||
Rodada 03
Solte suas feras
A vencedora da 3ª rodada da s06 foi "The Sofa" de Wolf Alice. Queremos músicas de artistas com nome de bicho nessa rodada. (Se for um bicho com nome, como a "loba Alice", mais legal ainda, mas não é obrigatório - basta ser loba, cachorros, papagaio...)
Abrir playlist no Spotify| # | Música | Artista | Enviada por | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turn | The Wombats | Francine Bdn | 10 |
| ||||
| 2 | Ready To Let Go | Cage The Elephant | Guilherme Arcanjo | 9 |
| ||||
| 3 | Deceptacon | Le Tigre | Thiago Bortotti | 8 |
| ||||
| 4 | Accidentally In Love - From "Shrek 2" Soundtrack | Counting Crows | Egotista | 7 |
| ||||
| 5 | Depois | Pato Fu | Gika | 7 |
| ||||
| 6 | DtMF | Bad Bunny | Leandro | 7 |
| ||||
| 7 | The Bad Touch | Bloodhound Gang | Bruno | 7 |
| ||||
| 8 | 5 Years Time | Noah And The Whale | Sal | 6 |
| ||||
| 9 | Little Girl Gone | CHINCHILLA | Eliane Gonçalves | 6 |
| ||||
| 10 | Laura | Bat For Lashes | El Rique | 2 |
| ||||
| 11 | Stateside | PinkPantheress | vickyharres | 2 |
| ||||
| 12 | なんてったの - Live | Fishmans | Júlia | 1 |
| ||||
Rodada 02
Ensino religioso
A vencedora da 2ª rodada da s06 foi "Unicamente" de Deborah Blando. O refrão dessa pérola termina com "Odoyá Iemanjá!". Vamos de sincretismo religioso na playlist: envie uma música que tenha alguma referência religiosa. Ps.: Um Deus/God solto conta... Mas será muito mais legal se você fizer um esforcinho maior (:
Abrir playlist no Spotify| # | Música | Artista | Enviada por | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajendra | WILLOW, Jahnavi Harrison | vickyharres | 11 |
| ||||
| 2 | True Believer | Hayley Williams | Francine Bdn | 9 |
| ||||
| 3 | One Of Us | Joan Osborne | Bruno | 8 |
| ||||
| 4 | My God Is the Sun | Queens of the Stone Age | Thiago Bortotti | 7 |
| ||||
| 5 | Chico Não Vai Na Corimba - Ao Vivo | Zeca Pagodinho, Chico Da Curimba | Guilherme Arcanjo | 6 |
| ||||
| 6 | Figa de Guiné | Mc Tha, Comunidade Jongo Dito Ribeiro | Egotista | 6 |
| ||||
| 7 | Patuscada de Gandhi - Afoxé filhos de Gandhi | Gilberto Gil | Júlia | 6 |
| ||||
| 8 | Personal Jesus | Depeche Mode | Leandro | 5 |
| ||||
| 9 | Venus | Lady Gaga | El Rique | 5 |
| ||||
| 10 | Take Me To Church | Hozier | Gika | 4 |
| ||||
| 11 | Deus Nos Amou | Crianças Diante do Trono | Sal | 3 |
| ||||
| 12 | Oceanos (Onde Meus Pés Podem Falhar) [Oceans Where Feet May Fail] - Ao Vivo | Ana Nóbrega | Eliane Gonçalves | 2 |
| ||||
Rodada 01
Letrista brilhante
A vencedora da 1ª rodada da s06 foi "Geni E O Zepelim" de Chico Buarque. Chico é gênio incontestável, escreveu várias das letras br mais absurdamente brilhantes. Qual outro/a letrista incrível você quer colocar na mesma prateleira de discos? Vale de qualquer nacionalidade.
Abrir playlist no Spotify| # | Música | Artista | Enviada por | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alguém Me Avisou | Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil | Guilherme Arcanjo | 9 |
| ||||
| 2 | Ilusão - Ao Vivo | Marisa Monte, Julieta Venegas | Eliane Gonçalves | 9 |
| ||||
| 3 | Vienna | Billy Joel | Egotista | 9 |
| ||||
| 4 | La Yugular | ROSALÍA | El Rique | 7 |
| ||||
| 5 | Resposta | Skank | Sal | 7 |
| ||||
| 6 | Velvet Ring | Big Thief | Leandro | 7 |
| ||||
| 7 | Apenas Um Rapaz Latino Americano | Belchior | Gika | 6 |
| ||||
| 8 | Avôhai | Zé Ramalho | Thiago Bortotti | 5 |
| ||||
| 9 | Queen Jane Approximately | Bob Dylan | Júlia | 5 |
| ||||
| 10 | right where you left me - bonus track | Taylor Swift | Francine Bdn | 3 |
| ||||
| 11 | Stairway to Heaven - Remaster | Led Zeppelin | vickyharres | 3 |
| ||||
| 12 | Gnarly | KATSEYE | Bruno | 2 |
| ||||